


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2025 | Rabu | HKLTO - 229 | 3230 |
| 2 | 04 Nov 2025 | Selasa | HKLTO - 228 | 5379 |
| 3 | 03 Nov 2025 | Senin | HKLTO - 227 | 2767 |
| 4 | 02 Nov 2025 | Minggu | HKLTO - 226 | 6014 |
| 5 | 01 Nov 2025 | Sabtu | HKLTO - 225 | 6555 |
| 6 | 31 Oct 2025 | Jumat | HKLTO - 224 | 2624 |
| 7 | 30 Oct 2025 | Kamis | HKLTO - 223 | 0042 |
| 8 | 29 Oct 2025 | Rabu | HKLTO - 222 | 4701 |
| 9 | 28 Oct 2025 | Selasa | HKLTO - 221 | 4818 |
| 10 | 27 Oct 2025 | Senin | HKLTO - 220 | 0344 |
