























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Jul 2026 | Senin | BRZL - 461 | 9003 |
| 2 | 12 Jul 2026 | Minggu | BRZL - 460 | 3776 |
| 3 | 11 Jul 2026 | Sabtu | BRZL - 459 | 9007 |
| 4 | 10 Jul 2026 | Jumat | BRZL - 458 | 9344 |
| 5 | 09 Jul 2026 | Kamis | BRZL - 457 | 4363 |
| 6 | 08 Jul 2026 | Rabu | BRZL - 456 | 3996 |
| 7 | 07 Jul 2026 | Selasa | BRZL - 455 | 1886 |
| 8 | 06 Jul 2026 | Senin | BRZL - 454 | 4194 |
| 9 | 05 Jul 2026 | Minggu | BRZL - 453 | 6911 |
| 10 | 04 Jul 2026 | Sabtu | BRZL - 452 | 5109 |
